検索中...
早
楽
安
楽
安
早
安
楽
乗換:1回
所要時間:41分(乗車 32 分 その他 9 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(22分)/6駅 | JR中央線快速 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(10分)/4駅 | JR山手線外回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,120円普通運賃約15日分 | 37,380円普通運賃約42日分 | 66,970円普通運賃約76日分 | - | |
安
楽
乗換:1回
所要時間:42分(乗車 33 分 その他 9 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(10分)/3駅 | JR中央線快速 | 13,120円 | 37,380円 | 66,970円 | - |
(23分)/9駅 | JR山手線内回り | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,120円普通運賃約15日分 | 37,380円普通運賃約42日分 | 66,970円普通運賃約76日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:47分(乗車 35 分 その他 12 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(25分)/11駅 | 東京メトロ丸ノ内線(池袋-荻窪) | 8,970円 | 25,570円 | 48,440円 | - |
(6分)/2駅 | 東京メトロ銀座線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
(4分)/1駅 | JR山手線外回り | 4,910円 | 13,960円 | 26,620円 | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 13,880円普通運賃約17日分 | 39,530円普通運賃約49日分 | 75,060円普通運賃約92日分 | - | |
乗換:2回
所要時間:54分(乗車 37 分 その他 17 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(31分)/14駅 | 東京メトロ丸ノ内線(池袋-荻窪) | 9,100円 | 25,940円 | 49,140円 | - |
(2分) | 東京メトロ銀座線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
(4分)/1駅 | JR山手線外回り | 4,910円 | 13,960円 | 26,620円 | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 14,010円普通運賃約17日分 | 39,900円普通運賃約49日分 | 75,760円普通運賃約93日分 | - | |