検索中...
早
楽
安
早
安
楽
乗換:0回
所要時間:36分(乗車 19 分 その他 17 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(11分)/3駅 | JR常磐線(上野-水戸) | 7,840円 | 22,340円 | 41,630円 | - |
(5分) | JR上野東京ライン(常磐線直通) | - | |||
(3分) | JR東海道本線(東京-品川) | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 7,840円普通運賃約15日分 | 22,340円普通運賃約44日分 | 41,630円普通運賃約82日分 | - | |
乗換:1回
所要時間:39分(乗車 22 分 その他 17 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(9分)/3駅 | 東京メトロ日比谷線 | 8,510円 | 24,260円 | 45,960円 | - |
(13分)/7駅 | 東京メトロ銀座線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 8,510円普通運賃約17日分 | 24,260円普通運賃約48日分 | 45,960円普通運賃約91日分 | - | |
乗換:1回
所要時間:42分(乗車 27 分 その他 15 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(25分)/12駅 | 東京メトロ日比谷線 | 8,680円 | 24,740円 | 46,880円 | - |
(2分) | 東京メトロ銀座線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 8,680円普通運賃約17日分 | 24,740円普通運賃約49日分 | 46,880円普通運賃約93日分 | - | |
乗換:1回
所要時間:45分(乗車 27 分 その他 18 分)
| 1ヶ月定期 | 3ヶ月定期 | 6ヶ月定期 | 12ヶ月定期 | ||
(8分)/1駅 | 東武伊勢崎・日光線急行 | 7,390円 | 21,070円 | 39,910円 | - |
(12分)/4駅 | 東京メトロ半蔵門線 | 8,330円 | 23,750円 | 44,990円 | - |
(7分)/3駅 | 東京メトロ銀座線 | ▼ | ▼ | ▼ | - |
| 合計:参考(IC運賃換算) | 15,720円普通運賃約31日分 | 44,820円普通運賃約89日分 | 84,900円普通運賃約168日分 | - | |